Volkswagen Group e №1 по продадени коли в ЕС за 2023 г.

12 850 000 леки автомобила са продадени в ЕС през 2023 г., с 13,7% повече от 2022 г., показват данните на ACEA.

Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti и др.) е №1 с 3 324 705 продадени коли и +18,5% ръст за годината.

На второ място е концернът Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Opel, Citroën, Peugeot, DS, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep и др.) с 2 128 625 продажби и 3,7% ръст.

Лидерите на европейския автомобилен пазар (продадени автомобили, ръст):

1. Volkswagen Group – 3 324 705, +18,5%

2. Stellantis – 2 128 625, +3,7%

3. Renault Group – 1 242 293, +16.9%

4. Hyundai-Kia – 1 106 467, +4,3%

5. BMW Group – 913 955, +11,6%

6. Toyota – 888 770, +10,2%

7. Mercedes-Benz – 710 433, +8,3%

8. Ford – 518 371, +0,4%

9. Tesla – 366 326, +56,9%

10. Nissan – 293 476, +23,1%

Tesla е на девето място, но с най-голям ръст от 56,9%, а най-продаваният модел в ЕС е Model Y – 254 822 коли.

Dacia Sandero на Renault Group е на второ място с 235 893.

Най-продаваните модели на европейския пазар:

1. Tesla Model Y – 254 822

2. Dacia Sandero – 235 893

3. Volkswagen T-Roc – 206 438

4. Renault Clio – 202 942

5. Peugeot 208 – 194 376

6. Opel Corsa – 188 662

7. Volkswagen Golf – 184 279

8. Toyota Yaris Cross – 176 685

9. Volkswagen Tiguan – 174 267

10. Skoda Octavia – 161 784

11. Ford Puma – 159 778

12. Toyota Yaris – 158 838

13. Hyundai Tucson – 158 831

14. Peugeot 2008 – 158 571

15. Dacia Duster – 156 556

16. KIA Sportage – 152 342

17. Citroen C3 – 146 008

18. Nissan Qashqai – 145 476

19. Renault Captur – 145 078

20. Volkswagen Polo – 139 761

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *